Ημερομηνία | Περιγραφή Καιρού | Θερμοκρασία | Άνεμοι |
---|---|---|---|
Σαβ, 16 Ιουλ | Αίθριος | 27 °C - 37 °C | ΒΔ 3 μποφόρ |
Κυρ, 17 Ιουλ | Αίθριος | 26 °C - 36 °C | ΒΔ 4 μποφόρ |
Δευ, 18 Ιουλ | Αίθριος | 24 °C - 35 °C | ΒΔ 4 μποφόρ |
Τρι, 19 Ιουλ | Αίθριος | 25 °C - 37 °C | ΒΔ 4 μποφόρ |
Τετ, 20 Ιουλ | Αίθριος | 25 °C - 36 °C | ΝΔ 3 μποφόρ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα