Συγκεκριμένα και σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου το 2022 αν και ο αριθμός της οικοδομικής δραστηριότητας αυξήθηκε κατά 4,7% ο όγκος της οικοδομικές δραστηριότητας μειώθηκε σε 1.263.122κυβικά μέτρα από 1.827.428 κυβικά μέτρα το 2021
Το 2022, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της χώρας, ανήλθε σε 25.165 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε επιφάνεια 5.560.898 τετραγωνικών μέτρων και όγκου 25.139.489 κυβικών μέτρων. Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2021 παρατηρήθηκε αύξηση κατά 5 % στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 8,2% στην επιφάνεια και μείωση κατά 1,9% στον όγκο.
Αναλυτικά τα στοιχεία για την οικοδομική δραστηριότητα ανά Περιφέρεια παρουσιάζονται στον πίνακα. Θ.Λ.
Συνολική Οικοδομική Δραστηριότητα, κατά Περιφέρεια, για την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2021 και Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2022*
Περιφέρεια | Αριθμός αδειών | Επιφάνεια (σε m2 ) | Όγκος (σε m3 ) | ||||||
Ιανουάριος-Δεκέμβριος | Μεταβολή (%) | Ιανουάριος-Δεκέμβριος | Μεταβολή (%) | Ιανουάριος-Δεκέμβριος | Μεταβολή (%) | ||||
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | ||||
Αν.Μακεδονία & Θράκη | 1.318 | 1.294 | -1,8 | 347.599 | 366.610 | 5,5 | 1.601.496 | 1.867.015 | 16,6 |
Κεντρική Μακεδονία | 3.267 | 3.457 | 5,8 | 849.538 | 870.572 | 2,5 | 4.112.221 | 4.253.362 | 3,4 |
Δυτική Μακεδονία | 295 | 359 | 21,7 | 92.092 | 56.962 | -38,1 | 429.722 | 285.326 | -33,6 |
Θεσσαλία | 1.545 | 1.567 | 1,4 | 388.195 | 352.304 | -9,2 | 1.883.082 | 1.633.043 | -13,3 |
Ήπειρος | 916 | 847 | -7,5 | 290.921 | 209.015 | -28,2 | 1.263.529 | 899.613 | -28,8 |
Ιόνια Νησιά | 1.540 | 1.576 | 2,3 | 337.229 | 259.779 | -23,0 | 1.170.695 | 885.623 | -24,4 |
Δυτική Ελλάδα | 1.667 | 1.541 | -7,6 | 291.029 | 199.488 | -31,5 | 1.161.244 | 834.843 | -28,1 |
Στερεά Ελλάδα | 1.431 | 1.418 | -0,9 | 306.297 | 252.094 | -17,7 | 1.732.004 | 1.461.070 | -15,6 |
Πελοπόννησος | 1.917 | 2.007 | 4,7 | 388.846 | 299.816 | -22,9 | 1.827.428 | 1.263.122 | -30,9 |
Αττική | 5.327 | 5.867 | 10,1 | 1.683.439 | 1.678.743 | -0,3 | 6.390.188 | 8.005.442 | 25,3 |
Βόρειο Αιγαίο | 594 | 672 | 13,1 | 89.642 | 91.075 | 1,6 | 348.589 | 320.872 | -8,0 |
Νότιο Αιγαίο | 2.170 | 2.534 | 16,8 | 481.164 | 494.771 | 2,8 | 1.611.311 | 1.700.130 | 5,5 |
Κρήτη | 1.983 | 2.026 | 2,2 | 509.314 | 429.669 | -15,6 | 2.095.543 | 1.730.028 | -17,4 |
Σύνολο Χώρας | 23.970 | 25.165 | 5,0 | 6.055.305 | 5.560.898 | -8,2 | 25.627.052 | 25.139.489 | -1,9 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα