ΣΥΝΟΛΑ | | ΚΥΠ/ΣΙΑ | ΓΑΡ/ΝΟΙ | ΦΙΛΙΑΤΡΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
ΤΣΙΓΓΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Νικολάου | | 831 | | | 831 |
ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | 80 | | 739 | 819 |
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | | 47 | | 750 | 797 |
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Μιχαήλ | | 751 | | | 751 |
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | | 167 | | 578 | 745 |
ΚΑΤΣΑΡΓΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | 725 | | | 725 |
ΜΠΑΚΟΥΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Γεωργίου | | 634 | | | 634 |
ΛΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη | | 26 | | 594 | 620 |
ΓΚΟΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | 596 | | | 596 |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | | 15 | | 470 | 485 |
ΔΡΟΥΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | | 460 | | | 460 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | 52 | | 373 | 425 |
ΒΛΑΣΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | | 95 | | 321 | 416 |
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του Κυριάκου | | 34 | | 365 | 399 |
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του Ιωάννη | | 384 | | | 384 |
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | | 41 | | 336 | 377 |
ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αριστείδη | | 66 | | 283 | 349 |
ΤΣΑΜΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Γεωργίου | | 16 | | 310 | 326 |
ΤΖΟΡΒΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Βασιλείου | | 278 | | | 278 |
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | | 271 | | | 271 |
ΚΟΡΟΒΙΛΑ ΔΩΡΟΘΕΑ του Χαραλάμπους | | 4 | | 264 | 268 |
ΤΣΑΛΑΜΑΝΔΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Σωτηρίου | | 243 | | | 243 |
ΓΚΟΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | 14 | | 158 | 172 |
ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΟΥΓΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | | 23 | | 141 | 164 |
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | | 155 | | | 155 |
ΤΣΑΟΥΣΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Παναγιώτη | | 136 | | | 136 |
ΔΡΙΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | 131 | | | 131 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | 121 | | | 121 |
ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | 105 | | | 105 |
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | 96 | | | 96 |
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | 70 | | | 70 |
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | 70 | | | 70 |
ΠΛΕΤΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Δημητρίου | | 68 | | | 68 |
ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του Νικολάου | | 61 | | | 61 |
ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | | 57 | | | 57 |
ΑΒΔΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Σωτηρίου | | 37 | | | 37 |
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου | | 29 | | | 29 |
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | | 23 | | | 23 |
ΑΡΓΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | | 22 | | | 22 |
ΠΑΤΤΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | | 18 | | | 18 |
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΣΑΜΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | | 16 | | | 16 |
ΓΚΟΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | 13 | | | 13 |
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΟΥΛΑ | | 8 | | | 8 |
ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ του Σωτηρίου | | 8 | | | 8 |
ΚΑΥΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Γρηγορίου | | 6 | | | 6 |
ΣΕΡΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Παναγιώτη | | 5 | | | 5 |
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | | 4 | | | 4 |
ΜΑΛΛΙΑΡΗ-ΓΙΑΤΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Μιχαήλ | | 3 | | | 3 |
ΜΑΤΙΑΔΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ του Χρήστου | | 3 | | | 3 |
ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ του Θεοδώρου | | 3 | | | 3 |
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ του Φωτίου | | 2 | | | 2 |
Βρε παίδες, μήπως γνωρίζει κανένας που μπορώ να βρώ 17.000.000 δρχ;
ΑπάντησηΔιαγραφήΨάχνω, ψάχνω, ψάχνω .... δεν τα βρίσκω!!!!!!