Συγκεκριμένα και σύμφωνα με χθεσινά στοιχεία της Ελληνικής Στατικής Αρχής ο υπολογιζόμενος πληθυσμός (γεννήσεις μείον θάνατοι συν μεταναστευτικές ροές) της Μεσσηνίας μειώθηκε από 156.954 κατοίκους την 1η Ιανουαρίου 2021, σε 144.146 κατοίκους την 1η Ιανουαρίου 2023. Η ποσοστιαία μείωση 8,1% που καταγράφηκε στη Μεσσηνία είναι η μεγαλύτερη από την μέση μείωση 6,1% που καταγράφηκε στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και τη μέση πανελλαδική μείωση 2,5%. Συνολικά ο υπολογιζόμενος πληθυσμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου μειώθηκε κατά 35.000 κατοίκους. Στην Κορινθία τη διετία 2021 και 2022 ο υπολογιζόμενος πληθυσμός μειώθηκε κατά 9.875 κατοίκους (μείωση 6,7%), στη Λακωνία κατά 5.489 κατοίκους (μείωση 6,1%), στην Αρκαδία κατά 3.159 κατοίκους (μείωση 3,9%) και στην Αργολίδα κατά 3.669 κατοίκους (μείωση 3,8%)
Σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής από τους 144.146 κατοίκους της Μεσσηνίας οι 71.597 είναι άνδρες και οι 72.549 είναι γυναίκες. Δεν έχουν δημοσιευτεί ακόμα τα στοιχεία για την ηλικιακή διαστρωμάτωση του πληθυσμού.
Αναλυτικά στοιχεία για τον υπολογισμένο πληθυσμό παρουσιάζονται στον πίνακα. Θ.Λ.
Υπολογιζόμενος πληθυσμός
| 1/1/2002 | 1/1/2005 | 1/1/2010 | 1/1/2013 | 1/1/2014 | 1/1/2015 | 1/1/2016 | 1/1/2017 | 1/1/2018 | 1/1/2019 | 1/1/2020 | 1/1/2021 | 1/1/2023 | Μεταβολή 2021/2023 | % μεταβολή 2021/2023 |
ΕΛΛΑΔΑ | 10.888.274 | 10.969.912 | 11.119.289 | 11.003.615 | 10.926.807 | 10.858.018 | 10.783.748 | 10.768.193 | 10.741.165 | 10.724.599 | 10.718.565 | 10.678.632 | 10.413.982 | -264.650 | -2,5% |
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | 594.637 | 586.250 | 588.471 | 586.863 | 585.155 | 583.431 | 581.026 | 579.182 | 576.749 | 574.447 | 572.151 | 569.345 | 534.345 | -35.000 | -6,1% |
ΑΡΓΟΛΙΔΑ | 99.037 | 98.490 | 98.855 | 98.541 | 98.181 | 97.883 | 97.552 | 97.257 | 96.942 | 96.564 | 96.156 | 95.607 | 91.938 | -3.669 | -3,8% |
ΑΡΚΑΔΙΑ | 93.239 | 91.013 | 89.010 | 86.820 | 85.840 | 84.996 | 84.130 | 83.251 | 82.436 | 81.680 | 80.916 | 80.080 | 76.921 | -3.159 | -3,9% |
ΚΟΡΙΝΘΙΑ | 146.790 | 145.034 | 147.474 | 148.604 | 148.786 | 148.824 | 148.645 | 148.540 | 148.187 | 147.739 | 147.290 | 146.702 | 136.827 | -9.875 | -6,7% |
ΛΑΚΩΝΙΑ | 89.345 | 88.700 | 90.440 | 90.964 | 91.025 | 90.995 | 90.816 | 90.721 | 90.500 | 90.368 | 90.217 | 90.002 | 84.513 | -5.489 | -6,1% |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 166.226 | 163.013 | 162.692 | 161.934 | 161.323 | 160.733 | 159.883 | 159.413 | 158.684 | 158.096 | 157.572 | 156.954 | 144.146 | -12.808 | -8,1% |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα