Διευκρινίζουμε ότι στο εξής, αφού πλέον άναψε το “πράσινο φως” από το Υπουργείο, η δρομολόγηση των διαδικασιών (π.χ. Προσκλήσεις, προθεσμίες Αιτήσεων κλπ) περνά στους Δήμους / Νομικά Πρόσωπα Δήμων, που αναφέρονται στους Πίνακες που ακολουθούν.
I] Υπουργική Απόφαση αριθμ. 26004/2.4.2021
Εγκρίθηκε η σύναψη 159 συμβάσεων ΙΔΟΧ, διάρκειας έως 8 μήνες, σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα στους Φορείς του Πίνακα που ακολουθεί:
ΝΟΜΟΣ | ΟΤΑ | ΦΟΡΕΑΣ | ΕΓΚΡΙΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΙΔΟΧ |
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ | |||
Αττικής | Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας | Δήμος | 10 |
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ | |||
Θεσσαλονίκης | Κορδελιού-Ευόσμου | Δήμος | 69 |
| Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας | Σύνδεσμος | 78 |
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ | |||
Αιτωλοακαρνανίας | Ξηρομέρου | Δήμος | 2 |
ΣΥΝΟΛΟ | 159 |
II] Υπουργική Απόφαση αριθμ. 25917/2.4.2021
Εγκρίθηκε η πρόσληψη 207 ατόμων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ για χρονικό διάστημα έως 8 ή ως 9 μήνες σε ΝΠΙΔ των ΟΤΑ, για τη στελέχωση υπηρεσιών που παρέχουν υπηρεσίες έναντι αντιτίμου που καταβάλλουν οι ωφελούμενοι, σύμφωνα με τον κάτωθι Πίνακα:
ΝΟΜΟΣ | ΟΤΑ | ΦΟΡΕΑΣ | ΕΓΚΡΙΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΙΔΟΧ |
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ | |||
Δωδεκανήσου | Αστυπάλαιας | ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ | 2 |
Δωδεκανήσου | Κω | ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Δ. ΚΩ | 37 |
Δωδεκανήσου | Νισύρου | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΙΣΥΡΟΥ | 6 |
Δωδεκανήσου | Νισύρου | ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΙΣΥΡΟΥ ΑΕ ΟΤΑ | 16 |
Χίου | Χίου | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΙΟΥ | 4 |
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ | |||
Λασιθίου | Αγίου Νικολάου | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 45 |
Χανίων | Καντάνου – Σελίνου | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ. ΚΑΝΤΑΝΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥ | 11 |
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ | |||
Θεσσαλονίκης | Ωραιοκάστρου | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 13 |
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ | |||
Μεσσηνίας | Καλαμάτας | ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ "ΦΑΡΙΣ" | 73 |
ΣΥΝΟΛΟ | 207 |
III] Υπουργική Απόφαση 25885/2.4.2021
Εγκρίθηκε η πρόσληψη 53 ατόμων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ για χρονικό διάστημα έως 8 ή ως 9 μήνες σε ΟΤΑ Α’ βαθμού για τη στελέχωση υπηρεσιών που παρέχουν έργο έναντι αντιτίμου που καταβάλλουν οι ωφελούμενοι, σύμφωνα με τον Πίνακα που ακολουθεί:
ΝΟΜΟΣ | ΟΤΑ | ΦΟΡΕΑΣ | ΕΓΚΡΙΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΙΔΟΧ |
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ | |||
Κυκλάδων | Αμοργού | Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο | 2 |
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | |||
Φωκίδας | Δελφών | Δήμος | 10 |
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ | |||
Κεφαλληνίας | Σάμης | Δήμος | 31 |
Λευκάδος | Λευκάδας | Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας | 10 |
ΣΥΝΟΛΟ | 53 |
IV] Υπουργική Απόφαση 25837/2.4.2021
Εγκρίθηκε η πρόσληψη 321 ατόμων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ για χρονικό διάστημα έως 8 ή ως 9 μήνες σε ΝΠΙΔ των ΟΤΑ για τη στελέχωση υπηρεσιών που παρέχουν υπηρεσίες έναντι αντιτίμου που καταβάλλουν οι ωφελούμενοι, σύμφωνα με τον κατωτέρω Πίνακα:
ΝΟΜΟΣ | ΟΤΑ | ΦΟΡΕΑΣ | ΕΓΚΡΙΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΙΔΟΧ |
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ | |||
Αττικής | Μαρκοπούλου Μεσογαίας | ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ | 30 |
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | |||
Καρδίτσης | Μουζακίου | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | 15 |
Λάρισας | Τυρνάβου | ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 3 |
Μαγνησίας | Βόλου | ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Δ. ΒΟΛΟΥ | 46 |
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ | |||
Ηρακλείου | Ηρακλείου | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 62 |
Ηρακλείου | Χερσονήσου | «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΤΩΝ ΜΑΛΙΩΝ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΕ ΟΤΑ» | 6 |
Χανίων | Χανίων | ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ. ΧΑΝΙΩΝ – ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ | 3 |
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ | |||
Έβρου | Ορεστιάδας | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 10 |
Θεσσαλονίκης | Καλαμαριάς | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ | 39 |
Θεσσαλονίκης | Λαγκαδά | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΛΑΓΚΑΔΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. | 11 |
Θεσσαλονίκης | Παύλου Μελά | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ "ΙΡΙΣ" | 44 |
Θεσσαλονίκης | Πυλαίας – Χορτιάτη | ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ. ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ | 47 |
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ | |||
Αρκαδίας | Γορτυνίας | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | 5 |
ΣΥΝΟΛΟ | 321 |
airetos.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα