Τα νέα ποσά θα υπολογιστούν με βάση τον συντάξιμο μισθό που προκύπτει από την τιμαριθμοποίηση των αποδοχών, αλλά και τα ποσοστά αναπλήρωσης που αντιστοιχούν στα έτη ασφάλισης
Οι συντάξεις του 2025 θα είναι αυξημένες σε σχέση με το 2024, ακόμα και για τους ασφαλισμένους με τα ίδια χρόνια ασφάλισης. Αυτό οφείλεται στην αναπροσαρμογή των μισθών από το 2002 έως το 2024 με ποσοστό πληθωρισμού 2,7%, γεγονός που επηρεάζει θετικά τις ανταποδοτικές συντάξεις.
Τα νέα ποσά θα υπολογιστούν με βάση τον συντάξιμο μισθό που προκύπτει από την τιμαριθμοποίηση των αποδοχών, αλλά και τα ποσοστά αναπλήρωσης που αντιστοιχούν στα έτη ασφάλισης.
Για παράδειγμα, ένας ασφαλισμένος με 39 χρόνια ασφάλισης το 2024 θα λάβει σύνταξη 1.419 ευρώ, ενώ το 2025, με 40 χρόνια ασφάλισης και αναπροσαρμογή μισθού, θα πάρει 1.461 ευρώ, κερδίζοντας 42 ευρώ τον μήνα. Παρά τη θετική αυτή εξέλιξη, οι αυξήσεις στις συντάξεις θα ήταν μεγαλύτερες αν δεν καθυστερούσε το νέο σύστημα αναπροσαρμογής των συντάξιμων αποδοχών.
Επίσης, οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ, που συμπληρώνουν 35ετία έως το 2012, μπορούν να συνταξιοδοτηθούν στα 62 χωρίς 40ετία, ενώ οι γυναίκες που έχουν 25ετία μέχρι το 2010, θα βγουν στη σύνταξη με το όριο ηλικίας των 60 ετών, ή στα 67 αν δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για πρόωρη συνταξιοδότηση.
Τα όρια ηλικίας για σύνταξη από ΟΑΕΕ (και ΕΤΑΑ-άνδρες)
Με 35ετία έως το 2012 | |
Ηλικία 60 | Ηλικία συνταξιοδότησης |
το 2018 | 61 |
το 2019 | 61,3 |
το 2020 | 61,6 |
το 2021 | 61,9 |
το 2022 | 62 με 40ετία |
Με 35ετία μετά το 2013 | 62 και 40 έτη |
Με λιγότερα από 40 έτη | 67 |
Τα όρια ηλικίας για γυναίκες στο ΕΤΑΑ (χωρίς 35ετία)
Απαιτούμενα έτη έως το 2010: 21,6 για ΤΣΑΥ – ΤΣΜΕΔΕ και 25 για Τ. Νομικών | |
Ηλικία 60 | Ηλικία συνταξιοδότησης |
το 2018 | 63,6 |
το 2019 | 64,5 |
το 2020 | 65,3 |
το 2021 | 66,2 |
το 2022 | 67 ή 62 με 40 έτη |
Με τα ίδια έτη (21,6-25) από 2011 και μετά | 67 (ή 62 με 40ετία) |
Οι νέες συντάξεις με 33 και 36 έτη ασφάλισης
Συντάξιμος μισθός | 33 έτη ασφάλισης | 36 έτη ασφάλισης |
1.140 € | 805 € | 890 € |
1.420 € | 895 € | 1.002 € |
1.700 € | 986 € | 1.113 € |
1.980 € | 1.076 € | 1.225 € |
2.260 € | 1.167 € | 1.336 € |
Συντάξιμος μισθός | 37 έτη ασφάλισης | 40 έτη ασφάλισης |
1.240 € | 962 € | 1.057 € |
1.520 € | 1.080 € | 1.197 € |
1.800 € | 1.199 € | 1.337 € |
2.080 € | 1.317 € | 1.477 € |
2.360 € | 1.436 € | 1.617 € |
Τι σύνταξη θα πάρουν οι δημόσιοι υπάλληλοι που θα συνταξιοδοτηθούν το 2025
Ετη ασφάλισης | Κατηγορία ΥΕ | Κατηγορία ΔΕ | ||
Συντάξιμες αποδοχές | Ποσό σύνταξης το 2025 | Συντάξιμες αποδοχές | Ποσό σύνταξης το 2025 | |
33 | 1.279 € | 850 € | 1.529 € | 931 € |
36 | 1.322 € | 832 € | 1.589 € | 938 € |
38 | 1.365 € | 919 € | 1.648 € | 1.046 € |
40 | 1.399 € | 1.005 € | 1.699 € | 1.155 € |
Ετη ασφάλισης | Κατηγορία ΤΕ | Κατηγορία ΠΕ | ||
Συντάξιμες αποδοχές | Ποσό σύνταξης το 2025 | Συντάξιμες αποδοχές | Ποσό σύνταξης το 2025 | |
33 | 1.985 € | 1.078 € | 2.104 € | 1.116 € |
36 | 2.041 € | 1.118 € | 2.164 € | 1.167 € |
38 | 2.096 € | 1.247 € | 2.222 € | 1.303 € |
40 | 2.148 € | 1.380 € | 2.299 € | 1.455 € |
ΤΑ ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕ 25,30 ΚΑΙ 33 ΕΤΗ ΤΟ 2025
Συντάξιμος μισθός 2025 | Σύνταξη με 25 έτη | Σύνταξη με 30 έτη | Σύνταξη με 33 έτη | |||
Πλήρης | Μειωμένη | Πλήρης | Μειωμένη | Πλήρης | Μειωμένη | |
900 € | 623 € | 492 € | 674 € | 543 € | 727 € | 596 € |
1.060 € | 656 € | 525 € | 706 € | 585 € | 769 € | 648 € |
1.140 € | 672 € | 541 € | 737 € | 606 € | 805 € | 674 € |
1.300 € | 705 € | 574 € | 779 € | 648 € | 856 € | 726 € |
1.460 € | 738 € | 607 € | 821 € | 690 € | 908 € | 777 € |
1.540 € | 755 € | 624 € | 842 € | 712 € | 934 € | 803 € |
1.700 € | 788 € | 657 € | 885 € | 754 € | 986 € | 855 € |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα