Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2012

Ληξιπρόθεσμες οφειλές φυσικών προσώπων (άντληση στοιχείων 25/11/2011)


      http://www.gsis.gr/debtors/fp.html.   

        
Α.Φ.Μ. Στοιχεία Οφειλέτη Βασική οφειλή Δ.Ο.Υ. Βασική οφειλή Τελωνείων Συνεισπραττόμενα Σύνολο Παρατηρήσεις
016314081 ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛ ΠΕΤ 561.567.594,98 0,00 390.520.186,57 952.087.781,55
028584729 ΣΙΕΜΠΟΣ ΕΥΑΓΓ ΓΕΩ 191.793.657,31 0,00 128.905.836,52 320.699.493,83
049652209 ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚ 141.762.777,54 0,00 98.149.877,80 239.912.655,34
067690627 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΩΤ 160.867.598,81 0,00 55.858.215,94 216.725.814,75
020864597 ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡ ΙΩΑ 83.202.568,80 3.235.513,59 80.219.379,79 166.657.462,18
045291341 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΗΣ ΔΙΟΝΥ ΚΩΝ 83.200.086,85 894.995,83 76.039.960,99 160.135.043,67
014923770 ΛΙΑΣΚΑΣ ΜΑΤΘΑ ΒΑΣ 75.006.908,58 0,00 78.196.406,66 153.203.315,24
043492167 ΚΟΥΡΜΠΕΤΣΟΥ ΑΝΑΣΤ ΒΑΣ 96.151.239,26 0,00 46.811.306,88 142.962.546,14
067749979 ΚΑΤΕΒΑΣ ΣΤΑΥΡ ΓΕΡ 92.488.621,48 0,00 50.289.470,36 142.778.091,84
046814535 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩ ΑΝΤ 69.040.383,39 0,00 67.059.946,38 136.100.329,77
016071982 ΑΝΘΕΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ 0,00 78.584.642,49 49.392.139,25 127.976.781,74
045686744 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛ ΚΩΝ 37.988.990,86 0,00 76.155.346,02 114.144.336,88

1 σχόλιο:

  1. ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΜΑΛΑΚΑ ΤΟΝ ΠΕΡΝΑΝΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΛΑΟ?
    Μας θεωρούν φτηνιάρικες πουτάνες από το Μπαγκλαντές, που βγάζουν το «μεροκάματο» τους στο κάθισμα του συνοδηγού των διερχόμενων αυτοκινήτων.Αντίθετος με την προσφυγή στο ΔΝΤ είχε δηλώσει ο Σαμαράς από το βήμα του ΣΕΦ, 25-27 Ιουνίου 2010. «Θα μας βρουν απέναντι αν τελικά μας οδηγήσουν στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο» είχε δηλώσει. «Είναι μια λύση αντιευρωπαϊκή και επικίνδυνη.»ΧΕΣΤΗΚΕ Η ΦΟΡΑΔΑ ΣΤ ΑΛΩΝΙ ΑΝΤΩΝΗ.......... προσβλέπετε σ έναν φοβισμένο και άτολμο λαό, επιδιώκοντας να ερμηνεύσετε το φόβο και την αμηχανία του, ως σιωπηρή συγκατάθεση στο πλιάτσικο σας,ο ελληνικός λαός έχει μία και μόνο απάντηση:ΤΟΝ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΞΕΣΗΚΩΜΟ ΤΟΥ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Και αυτή την απάντηση οφείλει να τη δώσει με συνέπεια και αποφασιστικότητα μέχρι την τελική του νίκη.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα