Έδρες δημοτικών συμβουλίων με βάση το μόνιμο πληθυσμό |
|
|
Εκλογική περιφέρεια | Μόνιμος πληθυσμός | Έδρες |
Δήμος Καλαμάτας | 72.906 | 35 |
Δημοτική Ενότητα Καλαμάτας | 66.135 | 32 |
Δημοτική Ενότητα Άριος | 1.719 | 1 |
Δημοτική Ενότητα Αρφαρών | 2.364 | 1 |
Δημοτική Ενότητα Θουρίας | 2.688 | 1 |
Δήμος Δυτικής Μάνης | 5.875 | 19 |
Δημοτική Ενότητα Λεύκτρου | 3.960 | 13 |
Δημοτική Ενότητα Αβίας | 1.915 | 6 |
Δήμος Μεσσήνης | 19.170 | 29 |
Δημοτική Ενότητα Μεσσήνης | 8.937 | 13 |
Δημοτική Ενότητα Αίπειας | 1.319 | 2 |
Δημοτική Ενότητα Ανδρούσας | 1.800 | 3 |
Δημοτική Ενότητα Αριστομένους | 1.696 | 3
|
Δημοτική Ενότητα Βουφράδων | 853 | 1 |
Δημοτική Ενότητα Ιθώμης | 1.537 | 2 |
Δημοτική Ενότητα Πεταλιδίου | 2.555 | 4 |
Δημοτική Ενότητα Τρικόρφου | 473 | 1 |
Δήμος Οιχαλίας | 8.504 | 19 |
Δημοτική Ενότητα Μελιγαλά | 2.785 | 6 |
Δημοτική Ενότητα Ανδανίας | 1.820 | 4 |
Δημοτική Ενότητα Δωρίου | 1.839 | 4 |
Δημοτική Ενότητα Είρας | 295 | 1 |
Δημοτική Ενότητα Οιχαλίας | 1.765 | 4 |
Δήμος Πύλου - Νέστορος | 17.194 | 25 |
Δημοτική Ενότητα Πύλου | 4.559 | 7 |
Δημοτική Ενότητα Κορώνης | 3.600 | 5 |
Δημοτική Ενότητα Μεθώνης | 2.157 | 3 |
Δημοτική Ενότητα Νέστορος | 3.765 | 5 |
Δημοτική Ενότητα Παπαφλέσσα | 1.120 | 2 |
Δημοτική Ενότητα Χιλιοχωρίων | 1.993 | 3 |
Δήμος Τριφυλίας | 22.431 | 25 |
Δημοτική Ενότητα Κυπαρισσίας | 7.088 | 8 |
Δημοτική Ενότητα Αετού | 1.540 | 2 |
Δημοτική Ενότητα Αυλώνος | 1.325 | 1 |
Δημοτική Ενότητα Γαργαλιάνων | 6.864 | 7 |
Δημοτική Ενότητα Τριπύλης | 255 | 1 |
Δημοτική Ενότητα Φιλιατρών | 5.359 | 6 |
Τετάρτη 9 Αυγούστου 2023
Οι έδρες των δημοτικών συμβουλίων στη Μεσσηνία
Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση 64716 του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών Θ. Λιβάνιου για τον ορισμό του αριθμού των εδρών των δημοτικών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας του άρθρου 12 του ν. 4804/2021 με βάση τον μόνιμο πληθυσμό της, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών έτους 2021 που αφορούν στον Μόνιμο Πληθυσμό της Χώρας.
Έτσι στις 35 είναι οι έδρες δημοτικών συμβούλων για τον Δήμο Καλαμάτας,
στις 29 έδρες για τον Δήμο Μεσσήνης,
από 19 έδρες στους Δήμους Δυτικής Μάνης και Οιχαλίας.
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα