Τρίτη 16 Αυγούστου 2011

Εκκρεμούν 366.322 υποθέσεις φορο-ελέγχων

Στατιστικά στοιχεία για τους ολοκληρωμένους φορολογικούς ελέγχους
Η ακτινογραφία για τις επιδόσεις των εφοριών
Μόλις το 28% των ελέγχων που τους έχουν ανατεθεί έχουν ολοκληρώσει οι εφορίες σε ολόκληρη τη χώρα στο επτάμηνο του 2011. Από τις 511.325 υποθέσεις μόνο οι 145.003 έχουν κλείσει με βεβαιωθέντα πρόστιμα. Δεν είναι όμως ίδια η απόδοση για όλες τις ΔΟΥ καθώς υπάρχουν εφορίες που λειτουργούν ικανοποιητικά και άλλες που δείχνουν να μην «τρέχουν» καθόλου. Δείτε παρακάτω τις επιδόσεις των ΔΟΥ μέσα στο 2011, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών.
Τα στοιχεία αφορούν στην απόδοση των εφοριών, σχετικά με υποθέσεις που τους ανέθεσε το υπουργείο Οικονομικών και αφορούν φυσικά πρόσωπα και εταιρείες που έχουν εντοπιστεί μέσω διασταυρώσεων ή ελέγχων. Σε κάθε υπόθεση, θα πρέπει οι εφορίες:   
  • Α) να καλέσουν τον φορολογούμενο στην εφορία για να συμμορφωθεί και να πληρώσει από μόνος του το πρόστιμο
  • Β) να του κάνουν έλεγχο σε αντίθετη περίπτωση.
Οι παρακάτω πίνακες αναφέρουν τον αριθμό και το ποσοστό των υποθέσεων που έχουν ολοκληρωθεί, τον μέσο όρο και το σύνολο του ποσού που βεβαιώθηκε και το σημερινό σύνολο των εκκρεμών υποθέσεων. Αφορά σε στοιχεία από την αρχή του χρόνου μέχρι τον Δεκαπενταύγουστο, κάτι που σημαίνει πως, εφορίες που έχουν ολοκληρώσει το 60% των υποθέσεων –θεωρητικά- κινούνται εντός του προκαθορισμένου πλαισίου.
Τι δείχνουν τα στοιχεία
Μόλις 22 από τις 288 εφορίες έχουν φέρει σε πέρας περισσότερο από το 50% των υποθέσεων που τους έχουν ανατεθεί. Πρώτη στη σχετική λίστα (η οποία έχει ταξινομηθεί μα βάση το υψηλότερο ποσοστό ολοκληρωμένων υποθέσεων) βρίσκεται η ΔΟΥ Κυθήρων με 73%, σε σχετικά μικρό αριθμό υποθέσεων όμως. Αντίθετα, εμφανίζονται 20 εφορίες, οι οποίες δεν έχουν κλείσει ούτε το 10% των υποθέσεων που τους ανατέθηκαν.
Όσον αφορά στην κορυφή της λίστας με τους βεβαιωμένους φόρους, όπως ήταν και αναμενόμενο, βρίσκονται οι εφορίες των Α.Ε., η ΦΑΕΕ Αθηνών, η ΦΑΒΕ Αθηνών, η ΦΑΕ Πειραιά και η ΦΑΕ Θεσσαλονίκης. Μια μικρή έκπληξη είναι ότι στην 5η θέση των βεβαιωμένων φόρων βρίσκεται η ΔΟΥ Μοσχάτου και όχι κάποια εφορία μιας ακριβής και εύπορης περιοχής.Υπενθυμίζεται ότι τα ποσά στη στήλη των εσόδων αφορούν πάντα βεβαιωμένα έσοδα και όχι κατ ανάγκην εισπρακτέα. Οπότε η αποστολή μιας εφορίας σε κάθε υπόθεση ολοκληρώνεται με την βεβαίωση της οφειλής και όχι με την είσπραξη της.
Την πρωτιά στη λίστα με τις περισσότερες…εκκρεμείς υποθέσεις έχει η εφορία της Ρόδου με 5.980 υποθέσεις στο αρχείο, η Α Ηρακλείου με 5.822 υποθέσεις, η Χαλκίδας με 5.580 η Παλλήνης με 5.146 και η Β Ηρακλείου με 4.659 ανέλεγκτες υποθέσεις.
Τέλος θα πρέπει να σημειωθεί, πως το ποσοστό των ελέγχων που ολοκληρώνει η κάθε εφορία εξαρτάται και από παράγοντες όπως η πολυπλοκότητα κάθε υπόθεσης, ο βαθμός εθελοντικής συμμόρφωσης των φορολογούμενων και το πλήθος του προσωπικού που έχει και κάθε γενίκευση με βάση μόνο τα στοιχεία από την ΓΓΠΣ θα κινδύνευε να είναι λανθασμένη. Σε κάθε περίπτωση τα στατιστικά αυτά δίνουν μια ενδεικτική συνολική εικόνα της απόδοσης των εφοριών.

Ο χάρτης απόδοσης

Ο πίνακας δέιχνει τα στοιχεία απόδοσης των εφοριών της χώρας από την αρχή του έτους μέχρι τις 12 Αυγούστου. Έχουν ταξινομηθεί με βάση το μεγαλύτερο ποσοστό υποθέσεων που έχουν ολοκληρωθεί. Η στήλη "αριθμός υποθέσεων" δείχνει πόσες είναι αυτές που έχουν κλείσει, το "σύνολο ποσού" τους βεβαιωθέντες φόρους και η "εκκρεμείς υποθέσεις" τις εναπομείναντες για έλεγχο.

Δ.Ο.Υ.Ποσοστό
υποθέσεων
Αριθμός
Σύνολο
ποσού
Εκκρεμείς
υποθέσεις
ΚΥΘΗΡΩΝ73,30% 140 157.142 51
ΤΗΝΟΥ69,41% 177 268.326 78
ΙΘΑΚΗΣ64,56% 102 68.760 56
ΣΥΡΟΥ63,33% 373 785.815 216
ΑΓΙΑΣ60,84% 174 205.661 112
ΘΕΡΜΟΥ59,26% 64 98.690 44
ΜΕΤΣΟΒΟΥ58,96% 79 52.942 55
ΠΑΞΩΝ57,50% 92 74.760 68
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ57,11% 261 368.923 196
ΣΤ ΠΕΙΡΑΙΑ54,93% 591 829.344 485
ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ54,14% 85-2.329 72
ΑΡΝΑΙΑΣ53,73% 274 359.665 236
ΚΕΑΣ53,69% 80 76.552 69
ΚΑΛΛΟΝΗΣ53,36% 318-177.612 278
ΚΑΛΥΜΝΟΥ53,00% 442 816.664 392
ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ52,29% 57 42.164 52
ΑΝΔΡΟΥ51,64% 173 101.699 162
ΒΟΝΙΤΣΑΣ51,52% 220 139.118 207
ΚΙΣΣΑΜΟΥ51,15% 290 561.677 277
ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ50,79% 64 14.673 62
ΣΟΥΦΛΙΟΥ50,00% 115 47.395 115
ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ49,71% 260 269.366 263
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ49,39% 162 207.006 166
ΒΑΡΔΑΣ48,20% 255-24.264 274
ΨΥΧΙΚΟΥ47,78% 1.064 3.913.884 1.163
Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ47,78% 495 805.401 541
ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ47,18% 142 218.622 159
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ46,96% 641 1.305.593 724
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ46,81% 374 470.330 425
ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ46,46% 3.168 82.159.820 3.651
ΑΙΓΙΝΑΣ45,84% 325 301.298 384
ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ45,67% 1.313 22.034.521 1.562
ΣΑΜΟΥ44,52% 536 628.120 668
ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ44,16% 136 445.206 172
ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ44,02% 81 29.986 103
ΚΑ ΑΘΗΝΩΝ43,78% 974 2.269.541 1.251
ΝΕΑΠΟΛΗ ΒΟΙΩΝ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
43,69% 90 28.576 116
ΝΑΥΠΛΙΟΥ43,61% 931 1.384.273 1.204
ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ43,32% 243 256.282 318
Ε ΠΕΙΡΑΙΑ42,92% 1.929 2.262.963 2.565
ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ42,77% 74-60.062 99
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ42,73% 147 160.614 197
ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ42,52% 91 44.516 123
ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ42,35% 36 24.531 49
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ42,13% 982 2.006.068 1.349
ΠΟΡΟΥ41,83% 338 493.590 470
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ41,77% 548 1.147.189 764
ΣΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ41,47% 894 1.241.898 1.262
ΤΥΡΝΑΒΟΥ41,36% 364 312.207 516
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ41,30% 1.134 2.472.548 1.612
ΜΕΣΣΗΝΗΣ41,20% 274 274.677 391
ΧΟΛΑΡΓΟΥ41,12% 602 1.416.283 862
ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ41,11% 229 233.010 328
Α ΑΘΗΝΩΝ (Α΄,Β΄,Γ΄)40,64% 1.597 3.274.198 2.333
ΚΗΦΙΣΙΑΣ40,44% 1.419 5.072.029 2.090
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ40,31% 237-170.174 351
ΚΟΡΙΝΘΟΥ39,96% 1.828 3.034.448 2.747
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ39,95% 171 78.961 257
ΑΜΦΙΣΣΑΣ39,95% 342 748.112 514
Β ΣΕΡΡΩΝ39,87% 378 975.185 570
ΜΟΛΑΩΝ39,87% 185 185.551 279
ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ39,82% 90-473.996 136
ΣΑΠΩΝ39,78% 107 102.287 162
Β ΚΑΒΑΛΑΣ39,62% 557 1.678.871 849
ΜΟΣΧΑΤΟΥ39,35% 1.245 6.934.911 1.919
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ39,27% 750 1.854.152 1.160
Ε ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ39,03% 692 1.053.902 1.081
Α ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ38,98% 875 2.115.466 1.370
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ38,96% 1.164 3.100.131 1.824
ΧΙΟΥ38,51% 714 483.284 1.140
Α ΣΕΡΡΩΝ38,50% 815 2.520.232 1.302
ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ38,23% 1.109 2.657.553 1.792
ΕΔΕΣΣΑΣ38,14% 315 486.193 511
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ38,01% 84 163.665 137
ΤΡΟΠΑΙΩΝ37,89% 36 42.750 59
Α ΒΟΛΟΥ37,79% 1.102 2.563.049 1.814
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ37,77% 298 456.983 491
ΔΟΜΟΚΟΥ37,01% 104 110.385 177
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ36,84% 862 2.330.638 1.478
ΓΡΕΒΕΝΩΝ36,74% 284 511.160 489
ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ36,63% 74 54.729 128
ΣΕΡΒΙΩΝ36,19% 194 212.786 342
ΣΠΕΤΣΩΝ36,04% 71 172.915 126
ΤΟΥΜΠΑΣ35,89% 603 909.062 1.077
ΣΗΤΕΙΑΣ35,48% 380 335.163 691
ΚΟΖΑΝΗΣ35,47% 953 2.365.376 1.734
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ35,38% 478 1.635.129 873
Β ΞΑΝΘΗΣ35,37% 607 2.367.936 1.109
ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ35,32% 255 211.303 467
Α ΧΑΝΙΩΝ34,87% 1.028 2.987.483 1.920
ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ34,59% 275 128.050 520
ΣΚΟΠΕΛΟΥ34,40% 140-107.975 267
ΠΑΡΟΥ34,38% 329 727.728 628
ΛΙΜΕΝΑΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ34,07% 572 2.019.259 1.107
ΠΡΕΒΕΖΑΣ33,77% 491 1.031.978 963
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ33,59% 817 1.427.370 1.615
ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ33,55% 463 656.134 917
ΠΑΡΓΑΣ33,49% 73 70.203 145
Θ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ33,36% 423 431.188 845
ΚΑΡΠΑΘΟΥ33,33% 153-548.342 306
ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ33,33% 32-20.347 64
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ33,08% 350 1.024.801 708
Γ ΛΑΡΙΣΑΣ32,96% 685 636.509 1.393
Β ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ32,92% 998 2.658.144 2.034
Β ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ32,90% 993 1.206.147 2.025
Δ ΑΘΗΝΩΝ (Δ΄,Η΄)32,90% 1.170 3.288.679 2.386
ΜΟΙΡΩΝ32,87% 333 359.051 680
ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ32,87% 472 2.101.695 964
ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ32,87% 832 1.705.881 1.699
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ32,76% 727 1.020.147 1.492
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ32,66% 844 1.527.348 1.740
ΖΑΧΑΡΩΣ32,25% 89 36.127 187
ΔΕΣΚΑΤΗΣ32,14% 63 92.803 133
ΚΙΑΤΟΥ32,09% 431-12.789 912
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ32,06% 437 464.601 926
ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ31,90% 259 328.861 553
ΜΕΓΑΡΩΝ31,84% 639 688.075 1.368
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ31,84% 492 703.561 1.053
ΙΔ ΑΘΗΝΩΝ31,80% 635 1.772.553 1.362
ΙΓ ΑΘΗΝΩΝ31,78% 741 1.002.138 1.591
ΣΚΙΑΘΟΥ31,70% 181 411.044 390
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ31,46% 1.640 2.531.601 3.573
Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ31,26% 769 1.999.121 1.691
Β ΧΑΝΙΩΝ31,23% 1.265 2.265.681 2.785
Α ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ31,22% 607 1.610.262 1.337
Α ΠΕΙΡΑΙΑ (Α΄,Β΄)31,14% 1.100 1.521.093 2.433
Δ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ31,11% 726 1.700.600 1.608
ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ30,94% 341 424.013 761
ΛΕΧΑΙΝΩΝ30,88% 168 300.040 376
ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ30,82% 131 92.494 294
ΠΥΛΟΥ30,74% 213-216.426 480
ΑΡΤΑΣ30,65% 613 1.709.760 1.387
ΚΒ ΑΘΗΝΩΝ30,33% 765 1.284.651 1.757
ΡΕΘΥΜΝΟΥ30,28% 1.157 2.863.439 2.664
Β ΒΟΛΟΥ30,10% 866 2.269.592 2.011
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ30,05% 330 358.336 768
ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ29,94% 751 47.325.761 1.757
ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ29,77% 1.258 2.990.244 2.968
Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ29,52% 753 3.586.981 1.798
ΡΟΔΟΥ29,45% 2.496 4.215.950 5.980
Ε ΑΘΗΝΩΝ (Ε΄,Θ΄)29,45% 775 2.229.270 1.857
Α ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ29,39% 771 1.554.325 1.852
ΙΣΤΙΑΙΑΣ29,37% 259 237.420 623
ΦΛΩΡΙΝΑΣ29,29% 295 313.148 712
ΚΟΡΩΠΙΟΥ29,25% 1.352 5.033.574 3.271
ΔΡΑΜΑΣ29,23% 1.125 3.110.075 2.724
Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ29,22% 933 3.602.561 2.260
ΑΛΜΥΡΟΥ29,20% 193 194.069 468
ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ29,08% 795 1.182.711 1.939
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ29,02% 220 247.089 538
ΙΘ ΑΘΗΝΩΝ28,97% 717 690.328 1.758
Α ΞΑΝΘΗΣ28,94% 485 1.084.136 1.191
ΤΡΙΚΑΛΩΝ28,92% 949 1.717.632 2.332
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ28,81% 1.424 514.170 3.519
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ28,63% 333 518.436 830
ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ28,61% 101 637.722 252
Α ΚΑΒΑΛΑΣ28,51% 431 1.416.069 1.081
ΚΓ ΑΘΗΝΩΝ28,33% 583 952.150 1.475
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ28,27% 782 1.328.378 1.984
ΝΙΓΡΙΤΑΣ28,23% 188 385.119 478
ΙΒ ΑΘΗΝΩΝ28,15% 451 1.313.657 1.151
Α ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ28,13% 1.169 2.626.310 2.987
ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ27,99% 457 976.679 1.176
ΑΧΑΡΝΩΝ27,80% 1.539 4.215.617 3.997
ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ27,64% 264 103.521 691
ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ27,64% 663 17.105.346 1.736
ΛΑΥΡΙΟΥ27,43% 449 922.577 1.188
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ27,31% 393 738.671 1.046
ΑΡΙΔΑΙΑΣ27,16% 283 464.435 759
ΛΕΥΚΑΔΑΣ27,16% 321-4.858.861 861
ΝΙΚΑΙΑΣ27,10% 1.124 2.307.681 3.024
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ27,06% 1.073 1.595.122 2.892
ΠΥΡΓΟΥ27,01% 779 951.418 2.105
ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ26,88% 1.193 1.856.124 3.246
ΙΖ ΑΘΗΝΩΝ26,75% 695 1.126.252 1.903
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ26,74% 246 313.599 674
ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑΣ26,70% 353 543.185 969
ΚΥΜΗΣ26,63% 273 231.005 752
Β ΛΑΡΙΣΑΣ26,54% 810 3.631.832 2.242
ΝΕΜΕΑΣ26,43% 74 59.922 206
ΑΙΓΑΛΕΩ26,32% 800 1.528.514 2.239
Γ ΠΑΤΡΩΝ26,30% 1.132 1.868.937 3.172
Γ ΠΕΙΡΑΙΑ26,23% 744 1.490.186 2.092
ΑΓΡΙΝΙΟΥ26,23% 989 1.118.358 2.782
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ26,21% 1.106 2.559.588 3.113
ΝΑΟΥΣΑΣ26,19% 353 338.631 995
Β ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ26,12% 787 2.451.947 2.226
ΦΑΝΑΡΙΟΥ26,04% 125 123.346 355
ΔΑΦΝΗΣ25,92% 443 734.806 1.266
ΑΙΓΙΝΙΟΥ25,68% 113 23.756 327
ΛΑΓΚΑΔΑ25,67% 402 746.961 1.164
ΖΑΚΥΝΘΟΥ25,64% 838 1.403.444 2.430
Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ25,64% 517 820.218 1.499
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ25,58% 122-95.469 355
ΣΟΦΑΔΩΝ25,48% 120-48.759 351
ΛΑΜΙΑΣ25,42% 869 2.480.389 2.550
ΓΛΥΦΑΔΑΣ25,41% 1.429 3.161.700 4.194
ΙΑ ΑΘΗΝΩΝ25,32% 555 1.039.977 1.637
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ25,28% 68 113.413 201
Β ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ25,02% 1.555 1.896.832 4.659
Ι ΑΘΗΝΩΝ24,64% 559 1.521.854 1.710
ΠΑΛΛΗΝΗΣ24,55% 1.674 2.674.131 5.146
ΝΑΞΟΥ24,34% 257 101.534 799
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ24,27% 1.121 2.696.879 3.497
Α ΛΑΡΙΣΑΣ24,16% 598 1.229.306 1.877
ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ23,89% 118 96.180 376
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ23,77% 382 482.523 1.225
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ23,75% 1.291 1.848.368 4.145
ΑΡΓΟΥΣ23,69% 521 2.176.577 1.678
ΘΑΣΟΥ23,54% 189 78.727 614
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ23,48% 378 468.550 1.232
ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ23,43% 93 243.665 304
ΚΙΛΚΙΣ23,41% 575 930.072 1.881
Ζ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ23,36% 1.143 2.974.725 3.750
ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ ΠΕΔΙΑΔΟΣ23,33% 77 80.952 253
ΙΣΤ ΑΘΗΝΩΝ23,07% 635 2.298.102 2.118
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ23,05% 308 557.037 1.028
Β ΚΕΡΚΥΡΑΣ22,95% 861 1.753.029 2.890
ΘΗΒΩΝ22,78% 902 830.033 3.058
ΛΗΜΝΟΥ22,55% 76 92.308 261
ΦΙΛΙΑΤΩΝ22,49% 47 30.995 162
ΣΚΥΔΡΑΣ22,21% 221 282.210 774
Β ΠΑΤΡΩΝ22,18% 744 4.060.730 2.611
ΣΤ ΑΘΗΝΩΝ (ΣΤ΄,Ζ΄)22,11% 580 1.144.636 2.043
ΜΕΛΙΓΑΛΑ22,08% 51 74.580 180
ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ21,99% 73 403.340 259
ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ21,93% 168 3.008 598
Β ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ21,42% 593 1.414.878 2.175
ΙΕ ΑΘΗΝΩΝ21,41% 626 1.778.359 2.298
ΒΕΡΟΙΑΣ21,33% 782 1.711.281 2.884
ΑΙΓΙΟΥ21,03% 346 387.485 1.299
ΧΑΛΚΙΔΑΣ21,01% 1.484 4.336.997 5.580
Κ ΑΘΗΝΩΝ20,90% 603 767.988 2.282
Δ ΠΕΙΡΑΙΑ20,80% 595 1.368.983 2.265
ΣΤΥΛΙΔΑΣ20,76% 87 116.755 332
ΜΥΚΟΝΟΥ20,59% 204 899.142 787
ΒΥΡΩΝΟΣ20,29% 671 1.082.124 2.636
ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ20,12% 100 106.101 397
Α ΚΕΡΚΥΡΑΣ19,99% 764 1.468.267 3.057
ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ19,82% 201 314.813 813
ΓΥΘΕΙΟΥ19,81% 82-10.699 332
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ19,80% 40 33.410 162
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ19,78% 552 704.490 2.238
ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ18,43% 239 115.404 1.058
ΘΗΡΑΣ17,86% 382 1.142.942 1.757
ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ17,44% 297 560.605 1.406
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ17,42% 681 1.195.395 3.228
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Β΄,Γ΄)17,28% 483 2.257.223 2.312
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ17,04% 359 908.152 1.748
ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ16,80% 430 1.323.122 2.130
ΣΠΑΡΤΗΣ16,27% 237 643.388 1.220
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ16,20% 396 876.551 2.048
ΚΡΟΚΕΩΝ16,10% 19 4.965 99
ΖΩΓΡΑΦΟΥ16,02% 349 340.720 1.829
Α ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ15,90% 1.101 2.154.472 5.822
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ15,59% 799 2.331.605 4.325
Α ΠΑΤΡΩΝ15,46% 643 3.253.638 3.517
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ15,03% 69 245.153 390
ΙΛΙΟΥ14,32% 472 468.615 2.824
ΣΚΑΛΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ13,51% 67-47.152 429
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ13,49% 568 545.413 3.644
ΚΟΝΙΤΣΑΣ13,45% 32 38.207 206
ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ12,72% 79 155.169 542
ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΒΟΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ11,86% 35 36.642 260
ΦΑΡΣΑΛΩΝ10,87% 89 174.346 730
ΑΣΤΑΚΟΥ10,81% 32 18.462 264
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ10,09% 45-13.058 401
ΠΑΛΑΜΑ9,98% 60 18.904 541
ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ9,61% 483 1.877.400 4.544
ΚΩ9,15% 224 961.284 2.224
ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ8,94% 11 44.947 112
ΙΗ ΑΘΗΝΩΝ7,91% 294 312.169 3.424
ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ7,31% 50 25.071 634
ΛΙΜΝΗΣ6,31% 28 13.549 416
ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ4,34% 68 697.553 1.498
ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ3,46% 10 15.156 279
ΛΕΡΟΥ1,79% 14 4.658 769
ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ1,25% 1 40 79
ΑΚΡΑΤΑΣ1,09% 3 1.387 271
ΜΗΛΟΥ0,18% 1 6.429 551
ΣΟΧΟΥ0,00% 0 0 276
ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ0,00% 0 0 111
ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ0,00% 0 0 434
ΜΗΘΥΜΝΑΣ0,00% 0 0 331
ΑΡΕΟΠΟΛΕΩΣ0,00% 0 0 281
ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ0,00% 0 0 525
ΚΑΡΥΣΤΟΥ0,00% 0 0 557

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα