– Σφαγή στις αποδοχές με μειώσεις σε βασικούς μισθούς
– Οι νέες αποδοχές με τα μειωμένα επιδόματα
– Περικοπές ως και 20%
– Ποιοι και πότε θα χάσουν
– Αναδρομική η ισχύς των νέων μισθών από 1/1/2017
– Αναλυτικοί πίνακες ανάλογα με τον βαθμό και τα έτη υπηρεσίας
Όλοι όσοι υπάγονται στα ειδικά μισθολόγια πρέπει να γνωρίζουν ότι από εδώ και πέρα αλλάζει η μισθολογική τους κατάσταση.
Για την ακρίβεια οι αλλαγές που θα ισχύσουν αναδρομικά από 1/1/2017 φέρνουν τα πάνω κάτω γα όσους υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας, αλλά και τους πανεπιστημιακούς και τους γιατρούς του δημοσίου.
Μόνιμος στρατιώτης / Αστυφύλακας
| Έτη Υπηρεσίας | Μισθός |
| Έως 3 | 939 |
| 3-4 | 979 |
| 4-5 | 979 |
| Άνω των 5 ετών | 1.039 |
Δεκανέας
| Έτη Υπηρεσίας | Μισθός |
| Έως 3 | 979 |
| 4-5 | 1.039 |
| 7-8 | 1.079 |
| 10-11 | 1.079 |
| 11-12 | 1.079 |
| 12-13 | 1.079 |
| Άνω των 13 | 1.159 |
Λοχίας
| Έτη Υπηρεσίας | Μισθός |
| Ως 13 | 1.159 |
| 13-14 | 1.239 |
| 17-18 | 1.329 |
| 20-21 | 1.429 |
| 23-24 | 1.529 |
| 24-25 | 1.529 |
| Άνω των 25 | 1.599 |
Επιλοχίας
| Έτη Υπηρεσίας | Μισθός |
| Ως 13 | 1.239 |
| 14-15 | 1.269 |
| 15-16 | 1.309 |
| 19-20 | 1.429 |
| 21-22 | 1.529 |
| 23-24 | 1.659 |
| 27-28 | 1.709 |
Αρχιλοχίας
| Έτη Υπηρεσίας | Μισθός |
| Έως 13 | 1.269 |
| 14-15 | 1.309 |
| 15-16 | 1.369 |
| 17-18 | 1.429 |
| 18-19 | 1.429 |
| 20-21 | 1.529 |
| 21-22 | 1.536 |

Ανθυπασπιστής
| Έτη υπηρεσίας | Μισθός |
| Έως 15 | 1.329 |
| `18-19 | 1.479 |
| 19-20 | 1.529 |
| 22-23 | 1.659 |
| 24-25 | 1.709 |
| 26-27 | 1.769 |
| 29-30 | 1.939 |
Ανθυπολοχαγος
| Έτη Υπηρεσίας | Μισθός |
| Έως 3 | 1.155 |
| 5-6 | 1195 |
| 9-10 | 1.275 |
| 14-15 | 1.395 |
| 18-19 | 1.575 |
| 19-20 | 1.625 |
| 21-22 | 1.705 |
Υπολοχαγός
| Έτη Υπηρεσίας | Μισθός |
| Έως 5 | 1.235 |
| 5-6 | 1.275 |
| 8-9 | 1.355 |
| 14-15 | 1.435 |
| 16-17 | 1.475 |
| 21-22 | 1.705 |
| 26-26 | 1.975 |
Λοχαγός
| ‘Ετη Υπηρεσίας | Μισθός |
| Έως 7 | 1.315 |
| 8-9 | 1.355 |
| 11-12 | 1.435 |
| 13-14 | 1.475 |
| 19-20 | 1.655 |
| 24-25 | 1.925 |
| 26-27 | 2.025 |
Ταγματάρχης
| Έτη Υπηρεσίας | Μισθός |
| Έως 11 | 1.435 |
| 11-12 | 1.475 |
| 16-17 | 1.525 |
| 19-20 | 1.705 |
| 22-23 | 1875 |
| 26-27 | 2.025 |
| 28-29 | 2.155 |
Συνταγματάρχης
| Έτη Υπηρεσίας | Μισθός |
| Έως 19 | 1.875 |
| 20-21 | 1.975 |
| 22-23 | 2.025 |
| 25-26 | 2.155 |
| 26-27 | 2.245 |
| 29-30 | 2.575 |
| 31-32 | 2.705 |
Ταξίαρχος
| Έτη Υπηρεσίας | Μισθός |
| Έως 24 | 2.245 |
| 24-25 | 2.375 |
| 25-26 | 2.455 |
| 26-27 | 2.575 |
| 27-28 | 2.650 |
| 29-30 | 2.705 |
| 31-32 | 2.800 |
Υποστράτηγος
| Έτη Υπηρεσίας | Μισθός |
| Έως 26 | 2.650 |
| 26-27 | 2.705 |
| 28-29 | 2.800 |
| 30-31 | 2.880 |
| 31-32 | 2.880 |
| Άνω των 32 | 3.000 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα