| Α/Α | ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΜΟΡΙΑ | ΠΥΣΠΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ | ΠΥΣΠΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ |
| 609315 | ΑΒΕΡΚΙΑΔΟΥ ΠΑΤΑΡΙΝΣΚΑ | ΠΑΥΛΙΝΑ | ΠΕ11 | 28,75 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | ΞΑΝΘΗ | |
| 603447 | ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΠΕ16 | 41,5 | ΣΕΡΡΕΣ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
| 609115 | ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ | ΟΛΓΑ | ΠΕ06 | 17,25 | ΗΜΑΘΙΑ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
| 603500 | ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ16 | 29,75 | ΛΕΣΒΟΥ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
| 592428 | ΑΓΙΑΝΟΓΛΟΥ | ΚΩΣΤΑΣ | ΠΕ11 | 51 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | ΧΑΝΙΑ | |
| 574730 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΠΕ11 | 45,167 | ΠΡΕΒΕΖΑ | Α ΑΘΗΝΩΝ | |
| 612432 | ΑΘΗΝΑΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ11 | 47,875 | ΛΕΣΒΟΥ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
| 583653 | ΑΪΒΑΖΙΔΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΕ11 | 56,25 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
| 569632 | ΑΙΔΑΡΙΝΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ06 | 76,5 | ΚΙΛΚΙΣ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
| 615885 | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ11 | 26,375 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΞΑΝΘΗ | |
| 619819 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ11 | 13,667 | ΗΛΕΙΑ | ΑΧΑΙΑ | |
| 609418 | ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ11 | 36,125 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗ | |
| 609047 | ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΕ06 | 36,75 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
| 612556 | ΑΝΘΟΜΕΛΙΔΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ11 | 36,875 | ΕΥΒΟΙΑ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
| 615952 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ11 | 48 | ΦΩΚΙΔΑ | ΠΕΛΛΑ | |
| 612270 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ06 | 25,917 | ΚΑΒΑΛΑΣ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
| 589991 | ΑΝΤΩΝΟΥΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ11 | 41 | Β ΑΘΗΝΩΝ | ΚΟΖΑΝΗ | |
| 622864 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ11 | 29,417 | ΑΡΚΑΔΙΑ | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | |
| 597318 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ11 | 40 | ΣΑΜΟΥ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
| 576291 | ΑΡΓΕΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ06 | 49 | ΗΜΑΘΙΑ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
| 615690 | ΑΡΓΥΡΗ | ΒΑΡΒΑΡΑ | ΠΕ06 | 31 | ΠΡΕΒΕΖΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | |
| 612193 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΕ06 | 11,417 | ΦΛΩΡΙΝΑ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
| 622966 | ΑΡΜΕΝΟΥ | ΑΙΜΙΛΙΑ | ΠΕ06 | 20 | ΦΛΩΡΙΝΑ | ΗΜΑΘΙΑ | |
| 620296 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΖΕΥΚΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ16 | 24,5 | ΖΑΚΥΝΘΟΣ | ΗΛΕΙΑ | |
| 612380 | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ11 | 40,875 | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
| 615967 | ΑΥΓΕΡΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΠΕ11 | 37,875 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
| 619931 | ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ11 | 39,5 | ΗΛΕΙΑ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
| 620048 | ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ11 | 39,25 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
| 615759 | ΑΧΕΛΩΝΟΥΔΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ06 | 19,083 | ΕΒΡΟΣ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
| 576444 | ΒΑΪΖΙΔΟΥ | ΜΥΡΟΦΟΡΑ | ΠΕ06 | 52,125 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
| 577150 | ΒΑΡΣΑΜΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ11 | 43 | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΠΕΛΛΑ | |
| 570130 | ΒΑΣΙΛΑΡΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ06 | 85,333 | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
| 576284 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ06 | 51 | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
| 616035 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΝΑ | ΠΕ11 | 47,875 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
| 612196 | ΒΕΛΜΑΧΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ06 | 20,917 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | Δ ΑΘΗΝΩΝ | |
| 606655 | ΒΕΡΡΑ | ΕΥΑΝΘΙΑ | ΠΕ16 | 46,417 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ | ΑΧΑΙΑ | |
| 619825 | ΒΛΑΧΑΚΗ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ11 | 24,5 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | |
| 612354 | ΒΛΑΧΟΥ | ΘΕΑΝΩ | ΠΕ11 | 39,875 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΚΟΖΑΝΗ | |
| 619795 | ΒΟΜΠΙΡΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΕ11 | 33,25 | ΗΛΕΙΑ | ΑΧΑΙΑ | |
| 569694 | ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΓΕΩΡΓΙΛΑ | ΖΩΗ | ΠΕ06 | 35 | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
| 580063 | ΒΟΥΔΙΚΛΑΡΗ | ΝΙΚΗ | ΠΕ06 | 34,75 | ΗΜΑΘΙΑ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
| 570350 | ΒΟΥΡΔΑ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΠΕ06 | 55,333 | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
| 609352 | ΒΟΥΡΛΗ | ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ | ΠΕ11 | 26,5 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ | Β ΑΘΗΝΩΝ | |
| 574497 | ΒΡΙΤΣΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ06 | 48,5 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
| 612077 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ06 | 38,667 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΠΙΕΡΙΑ | |
| 622987 | ΓΙΑΜΟΥΡΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ06 | 34,833 | ΛΑΚΩΝΙΑ | ΠΙΕΡΙΑ | |
| 583014 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ06 | 42,5 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
| 597352 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ11 | 34,5 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ | ΚΟΖΑΝΗ | |
| 619748 | ΓΙΟΜΕΝΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΠΕ06 | 9 | ΗΛΕΙΑ | ΣΕΡΡΕΣ | |
| 702946 | ΓΚΑΝΑ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ06 | 23,667 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | Α ΑΘΗΝΩΝ | |
| 576665 | ΓΚΑΝΤΖΟΣ | ΝΕΣΤΩΡ | ΠΕ11 | 42,875 | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
| 619855 | ΓΚΑΡΑΒΕΛΑ | ΒΑΡΒΑΡΑ | ΠΕ11 | 12,333 | ΑΡΚΑΔΙΑ | Δ ΑΘΗΝΩΝ | |
| 619703 | ΓΚΙΑΝΤΖΟΥΔΗ | ΒΙΚΤΩΡΙΑ | ΠΕ06 | 10,917 | ΕΒΡΟΣ | ΣΕΡΡΕΣ | |
| 603494 | ΓΚΙΟΛΕΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ16 | 23,875 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | |
| 623013 | ΓΚΙΤΣΑ | ΟΛΓΑ | ΠΕ06 | 8,25 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | Δ ΑΘΗΝΩΝ | |
| 622983 | ΓΚΟΒΑΡΗ | ΟΥΡΑΝΙΑ | ΠΕ06 | 9,917 | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | Α ΑΘΗΝΩΝ | |
| 612572 | ΓΚΟΓΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ11 | 34,875 | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
| 576262 | ΓΚΟΝΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ06 | 51 | ΗΜΑΘΙΑ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
| 612801 | ΓΚΡΙΤΖΑ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΕ06 | 37,333 | ΧΙΟΣ | ΠΙΕΡΙΑ | |
| 612569 | ΓΟΥΝΑΡΙΔΟΥ | ΕΡΜΙΟΝΗ | ΠΕ11 | 34,875 | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
| 597366 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ11 | 43 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΗΜΑΘΙΑ | |
| 587314 | ΓΡΟΥΜΠΕΣΤΙΝΟΥ | ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ | ΠΕ06 | 36,5 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
| 583683 | ΔΑΓΓΑΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΠΕ11 | 43,125 | ΓΡΕΒΕΝΑ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
| 587420 | ΔΑΛΑΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ11 | 54,5 | ΕΥΒΟΙΑ | ΠΙΕΡΙΑ | |
| 612488 | ΔΑΛΑΚΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ11 | 40,875 | ΛΕΣΒΟΥ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
| 609506 | ΔΑΛΑΜΑΡΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ11 | 12,75 | ΡΕΘΥΜΝΟ | ΧΑΝΙΑ | |
| 615680 | ΔΑΜΙΑΝΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ06 | 12 | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | Β ΑΘΗΝΩΝ | |
| 572492 | ΔΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ11 | 43 | ΠΙΕΡΙΑ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
| 572148 | ΔΕΛΗΑΝΕΣΤΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ06 | 36 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
| 612310 | ΔΕΛΗΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΠΕ11 | 42,75 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
| 615989 | ΔΕΛΗΖΗΣΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ11 | 35,875 | ΑΡΓΟΛΙΔΑ | ΧΑΝΙΑ | |
| 590406 | ΔΕΜΕΛΗΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΠΕ16 | 54,75 | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | |
| 619972 | ΔΗΜΑΡΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΕ11 | 36,333 | ΖΑΚΥΝΘΟΣ | ΚΟΖΑΝΗ | |
| 622869 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΕ11 | 5,333 | ΛΑΣΙΘΙ | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | |
| 592523 | ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ11 | 51,5 | ΕΥΒΟΙΑ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | |
| 572211 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΡΜΙΟΝΗ | ΠΕ06 | 54,833 | ΠΕΛΛΑ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
| 570031 | ΔΟΥΜΠΑΛΑΚΙΔΟΥ | ΧΡΥΣΗ | ΠΕ06 | 55,667 | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
| 570072 | ΔΟΥΤΣΙΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ06 | 49,5 | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
| 590194 | ΔΟΥΦΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ11 | 32,5 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
| 622989 | ΔΡΑΚΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ06 | 5,833 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΠΙΕΡΙΑ | |
| 612247 | ΔΡΟΝΤΣΟΥ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΠΕ06 | 20,75 | ΚΟΖΑΝΗ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
| 576195 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ | ΒΑΡΒΑΡΑ | ΠΕ06 | 42,5 | ΣΕΡΡΕΣ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
| 587316 | ΕΠΙΤΗΔΕΙΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ06 | 36,5 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | Β ΑΘΗΝΩΝ | |
| 619987 | ΕΥΔΟΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ | ΠΕ11 | 44,167 | ΧΑΝΙΑ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
| 612232 | ΖΑΜΠΟΥΛΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ06 | 44 | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | Β ΑΘΗΝΩΝ | |
| 619753 | ΖΑΝΤΑΛΗ | ΣΩΤΗΡΙΑ | ΠΕ06 | 25,833 | ΠΕΛΛΑ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
| 600485 | ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΠΕ16 | 11,25 | ΠΕΛΛΑ | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | |
| 622986 | ΖΑΡΡΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΕ06 | 37,917 | ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ | ΦΘΙΩΤΙΔΑ | |
| 597386 | ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ11 | 41,5 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
| 619832 | ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΕ11 | 32,5 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ | ΠΕΛΛΑ | |
| 609834 | ΖΑΧΑΡΝΑ | ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ | ΠΕ06 | 36,917 | ΠΕΛΛΑ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
| 589902 | ΖΕΪΚΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ11 | 53 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
| 615733 | ΖΗΚΑ | ΚΟΡΙΝΝΑ | ΠΕ06 | 25,667 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | |
| 574891 | ΖΙΩΓΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ11 | 48 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
| 615693 | ΖΟΥΓΚΟΥΡΛΗ | ΑΝΝΑ | ΠΕ06 | 16,333 | ΕΒΡΟΣ | ΔΡΑΜΑ | |
| 619973 | ΖΥΓΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ11 | 7,333 | Β ΑΘΗΝΩΝ | Δ ΑΘΗΝΩΝ | |
| 592351 | ΖΩΓΛΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ06 | 33,5 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
| 623010 | ΖΩΙΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ06 | 4,583 | ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
| 576483 | ΖΩΝΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ06 | 34 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | |
| 603341 | ΗΛΙΑΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ06 | 39 | ΣΕΡΡΕΣ | ΚΙΛΚΙΣ | |
| 612156 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ06 | 21,333 | ΛΑΚΩΝΙΑ | Β ΑΘΗΝΩΝ | |
| 612826 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ06 | 6,917 | ΡΟΔΟΠΗ | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | |
| 612575 | ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ | ΕΥΣΤΑΘΙΑ | ΠΕ11 | 26,875 | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | |
| 612207 | ΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ06 | 7,333 | ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
| 577502 | ΘΩΜΟΓΛΟΥ | ΠΟΛΥΜΝΙΑ | ΠΕ11 | 51 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
| 603357 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ11 | 47,125 | ΕΥΒΟΙΑ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
| 620164 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ | ΒΑΡΒΑΡΑ | ΠΕ06 | 24 | ΚΑΒΑΛΑΣ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
| 623005 | ΚΑΛΑΒΡΙΑ | ΜΑΡΙΑ-ΜΑΡΙΚΑ | ΠΕ06 | 33,167 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ | Β ΑΘΗΝΩΝ | |
| 587356 | ΚΑΛΑΜΙΔΑ | ΣΩΤΗΡΙΑ | ΠΕ06 | 40,5 | ΗΜΑΘΙΑ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
| 612513 | ΚΑΛΛΙΑΡΔΟΥ | ΧΡΥΣΗ | ΠΕ11 | 30,875 | ΛΕΣΒΟΥ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
| 622924 | ΚΑΛΠΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ06 | 10,417 | ΕΒΡΟΣ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
| 623030 | ΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ06 | 9,5 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΦΘΙΩΤΙΔΑ | |
| 612551 | ΚΑΜΑΛΑΚΙΔΟΥ | ΚΛΕΙΩ | ΠΕ11 | 30,875 | ΧΙΟΣ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | |
| 615978 | ΚΑΜΝΙΑΤΣΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ11 | 33,875 | ΧΑΝΙΑ | ΞΑΝΘΗ | |
| 616045 | ΚΑΜΠΑ | ΡΟΖΑΛΙΑ | ΠΕ11 | 35,875 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
| 572684 | ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΕ16 | 34 | ΛΕΣΒΟΥ | Β ΑΘΗΝΩΝ | |
| 616000 | ΚΑΝΔΗΛΑΠΤΗ | ΔΟΥΚΑΙΝΗ | ΠΕ11 | 33,875 | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
| 612448 | ΚΑΝΤΖΟΓΛΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΕ11 | 34,875 | ΣΑΜΟΥ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
| 612675 | ΚΑΟΥΡΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΠΕ11 | 35 | ΣΑΜΟΥ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
| 623008 | ΚΑΡΑΒΙΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ06 | 33,5 | ΗΛΕΙΑ | Δ ΑΘΗΝΩΝ | |
| 615986 | ΚΑΡΑΓΩΓΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΠΕ11 | 47,875 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
| 619790 | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ | ΟΛΓΑ | ΠΕ11 | 39,25 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | |
| 620017 | ΚΑΡΑΜΑΛΙΓΚΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ11 | 36,083 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΠΕΛΛΑ | |
| 615950 | ΚΑΡΑΜΙΧΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΕ11 | 26 | ΑΡΓΟΛΙΔΑ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | |
| 619774 | ΚΑΡΑΜΠΕΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ11 | 35,25 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | |
| 597410 | ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ11 | 37,5 | ΠΙΕΡΙΑ | ΕΥΒΟΙΑ | |
| 592596 | ΚΑΡΑΝΙΚΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ11 | 48,25 | ΒΟΙΩΤΙΑ | ΛΕΣΒΟΥ | |
| 612491 | ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ11 | 26,875 | ΣΑΜΟΥ | Β ΑΘΗΝΩΝ | |
| 592355 | ΚΑΡΑΠΛΙΑΦΗ ΣΕΡΕΜΕΤΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ06 | 18,5 | ΚΑΒΑΛΑΣ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
| 609072 | ΚΑΡΑΤΖΟΥΝΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ06 | 42,875 | ΠΕΛΛΑ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
| 590444 | ΚΑΡΑΦΕΡΓΙΑ | ΚΩΝ/ΝΑ | ΠΕ16 | 45 | ΠΙΕΡΙΑ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | |
