Ο παραπάνω "χάρτης" των τιμών του έξτρα παρθένου ελαιόλαδου διαμορφώνεται βάσει του παρατηρητηρίου του Συνδέσμου Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης (ΣΕΔΗΚ) και της εβδομαδιαίας έρευνας του ιταλικού Ινστιτούτου Υπηρεσιών Γεωργίας και Αγοράς Τροφίμων (ISMEA).
Αξίζει να σημειωθεί ότι η τιμή του ιταλικού ΠΟΠ ελαιόλαδου κυμαίνεται μεταξύ 5,3 και 24 ευρώ το κιλό. Οι τιμές αυτές φαντάζουν ακόμα εξωπραγματικές για τον Ελληνα παραγωγό, που δεν έχει μάθει μάθει να παράγει και να εμπορεύεται Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ).
Αναλυτικά οι τιμές σε ευρώ/κιλό, ανά χώρα και περιφέρεια, παρουσιάζονται στους πίνακες.
Ελλάδα (Νέας εσοδείας, οξύτητα 0,3%)
Επιχείρηση | Περιοχή | 06 Οκτωβρίου | 13 Οκτωβρίου | 20 Οκτωβρίου | 27 Οκτωβρίου |
Α.Σ. ΝΗΛΕΑΣ | Μεσσηνία | - | 2,9 | 2,8 | 2,8 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ Β. | Ανώγεια Ηρακλείου | - | - | 3 | Δεν απάντησε |
ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ Δ. Ο.Ε | Ασήμι Ηρακλείου | - | - | 3 | Δεν αγοράζει |
ΜΠΡΑΧΙΜΟ | Πέραμα Ρεθύμνου | - | - | - | 3 |
Α.Σ. ΧΑΝΙΩΝ | Κολυμβάρι Χανίων | - | - | - | 2,6 |
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | Αίγιο Αχαΐας | - | - | - | 2,5 |
ΣΚΟΥΡΑΣ ΕΕ | Σπάρτη | - | - | - | 3,2 |
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ | Κύπρος | - | - | - | 2,2 |
Ισπανία (Εξτρα παρθένο ελαιόλαδο)
| 30 Σεπ - 06 Οκτ | 07 Οκτ - 13 Οκτ | 14 Οκτ - 20 Οκτ | 21 Οκτ - 27 Οκτ | Αύξηση ή Μείωση % |
Μέγιστη τιμή | 2,45 | 2,9 | 3 | 3,3 | 10,0% |
Μέση τιμή | 2,26 | 2,27 | 2,43 | 2,55 | 4,9% |
Ελάχιστη τιμή | 2,15 | 2,09 | 2,2 | 2,1 | -4,5% |
Τυνησία (Εξτρα παρθένο ελαιόλαδο)
| 30 Σεπ - 06 Οκτ | 07 Οκτ - 13 Οκτ | 14 Οκτ - 20 Οκτ | 21 Οκτ - 27 Οκτ |
Μέση τιμή | 2,13 | 2,15 | 2,28 | 2,28 |
Ιταλία (Εξτρα παρθένο ελαιόλαδο)
ΠΕΡΙΟΧΗ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΤΙΜΗ | ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ |
Πεσκάρα | Αμπρούτσο | 6,1 | 6,2 |
Κιέτι | Αμπρούτσο | 6,1 | 6,2 |
Ραγκούζα | Σικελία | 4 | 6 |
Τράπανι | Σικελία | 5,3 | 5,5 |
Παλέρμο | Σικελία | 5,3 | 5,5 |
Μπάρι | Απουλία | 5 | 5,2 |
Ταράντας | Απουλία | 4,8 | 5 |
Μπρίντιζι | Απουλία | 4,8 | 5 |
Λέτσε | Απουλία | 4,8 | 5 |
Ροσάνο | Καλαβρία | 4,3 | 4,9 |
Λαμέτζια | Καλαβρία | 4,3 | 4,9 |
Κοζέντσα | Καλαβρία | 4,3 | 4,9 |
Κατντζάρο | Καλαβρία | 4,3 | 4,9 |
Φότζα | Απουλία | 3,85 | 3,95 |
Ιταλία (Προϊόν Ονομασίας Προέλευσης, ΠΟΠ)
ΠΕΡΙΟΧΗ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΤΙΜΗ | ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ |
Ραβένα | Εμίλια – Ρομάνα | Brisighella | 20 | 24 |
Βερόνα | Βενέτο | Garda | 16 | 18 |
Φλωρεντία | Τοσκάνη | Chianti Classico | 12 | 14 |
Ιμπέρια | Λιγουρία | Riviera dei fiori | 11,5 | 12,5 |
Ραγκούζα | Σικελία | Monti Iblei | 8,5 | 9 |
Περούτζια | Ούμπρια | Umbria | 8,2 | 8,5 |
Τζόα Ταούρο | Καλαβρία | Lametia | 7,7 | 7,9 |
Τζόα Ταούρο | Καλαβρία | Bruzio | 7,2 | 7,4 |
Βιτέρμπο | Λάτιο | Canino | 6,8 | 7,2 |
Πεσκάρα | Αμπρούτσο | Aprutino Pescarese | 6,6 | 6,7 |
Κιέτι | Αμπρούτσο | Colline teatine | 6,6 | 6,7 |
Παλέρμο | Σικελία | Val di Mazzara | 5,5 | 5,7 |
Τράπανι | Σικελία | Valli Trapanesi | 5,3 | 5,5 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα